| 1 cuota de $428.766,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.766,00 |
| 3 cuotas de $142.922,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.766,00 |
| 2 cuotas de $214.383,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.766,00 |
| 6 cuotas de $101.338,84 | Total $608.033,06 |
| 6 cuotas de $107.698,87 | Total $646.193,24 |
| 4 cuotas de $107.191,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.766,00 |
